| Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
|---|
| Trade Term: | FOB | Production Capacity: | 1000 |
| Payment Terms: | L/C, T/T | Packing: | box |
| Min. Order: | 1 Kilogram | Delivery Date: | 7 |
| Means of Transport: | Ocean, Air | | |
CAS 1071-93-8 Adipo Hydrazide Adipic Dihydrazide Crystalline Powder
Adipic dihydrazide CAS 1071-93-8 Adipohydrazide Industrial Fine Chemicals
| Adipic dihydrazide Basic information |
| Product Name: | Adipic dihydrazide |
| Synonyms: | ADH;ADIPINIC DIHYDRAZIDE;ADIPIC DIHYDRAZIDE;ADIPIC DIHYDRAZIDE;ADIPIC DIHYDRIZIDE;adipoyl hydrazide;ADIPODIHYDRAZIDE;Adipohydrazide |
| CAS: | 1071-93-8 |
| MF: | C6H14N4O2 |
| MW: | 174.2 |
| EIN ECS: | 213-999-5 |
| Mol File: | 1071-93-8.mol |
|
|
| Adipic dihydrazide Chemical Properties |
| Melting point | 180-182 °C (lit.) |
| Boiling point | 305.18°C (rough estimate) |
| density | 1.2297 (rough estimate) |
| refractive index | 1.6700 (estimate) |
| Fp | 150 °C |
| storage temp. | -20°C |
| solubility | H2O: 100 mg/mL |
| pka | 12.93±0.35(Predicted) |
| form | Crystalline Powder |
| color | White to slightly yellow |
| Water Solubility | soluble |
| BRN | 973863 |
| InChIKey | IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 22-24/25 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | AV1400000 |
| Autoignition Temperature | 360 °C |
| TSCA | Yes |
| HazardClass | IRRITANT |
| HS Code | 29280090 |
Category: Intermediates